Sieciowe sklepy spożywcze w Olsztynie
Published on 26 March 2021 12:03 PM
Sieciowe sklepy spożywcze
Dane
Nazwa sieci | Liczba sklepów | Źródło |
---|---|---|
Żabka | 71 | link |
Livio (m.in "Mazurek") | 24 | link |
ABC | 23 | link |
PSS (Społem, Gama) | 20 | link |
Biedronka | 20 | link |
Lewiatan | 13 | link |
Chorten (np. Dwójka) | 13 | link |
Carrefour Market | 11 | link |
Lidl | 7 | link |
Lubi | 7 | link |
Stokrotka | 5 | link |
Odido | 4 | link |
Delikatesy Centrum | 2 | link |
Groszek | 2 | link |
Auchan | 1 | link |
Carrefour | 1 | link |
Intermarche | 1 | link |
Kaufland | 1 | link |
Prim | 1 | link |
Tesco | 1 | link |
Credits&Info:
- Strona aktualizowana nieregularnie. Ostatnia aktualizacja: 26.03.2021
- Wykres: Paweł Harajda dla "Olsztyn. W skrócie."